| From / To Funchal Airport | Private 1 to 3 pax [1 way] |
Private 4 to 6 pax [1 way] |
Private 7 to 8 pax [1 way] |
Premuim 1 to 3 pax [1 way] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Funchal [Any Address] |
23€ | 26€ | 32€ | 30€ | Book Now |
| Canico | 17€ | 22€ | 29€ | 24€ | Book Now |
| Calheta | 45€ | 50€ | 56€ | 59€ | Book Now |
| Cabo Girao | 30€ | 34€ | 36€ | 42€ | Book Now |
| Canical | 25€ | 27€ | 30€ | 35€ | Book Now |
| Camara de Lobos | 29€ | 33€ | 35€ | 39€ | Book Now |
| Camacha | 33€ | 34€ | 36€ | 40€ | Book Now |
| Choupana | 23€ | 27€ | 35€ | 35€ | Book Now |
| Encumeada | 42€ | 45€ | 52€ | 54€ | Book Now |
| Eira do Serrado | 40€ | 45€ | 52€ | 49€ | Book Now |
| Faja da Ovelha | 53€ | 60€ | 65€ | 74€ | Book Now |
| Garajau | 19€ | 25€ | 29€ | 27€ | Book Now |
| Jardim do Mar | 47€ | 57€ | 67€ | 75€ | Book Now |
| Jardim da Serra | 40€ | 47€ | 49€ | 45€ | Book Now |
| Machico | 14€ | 16€ | 23€ | 20€ | Book Now |
| Monte | 23€ | 25€ | 32€ | 32€ | Book Now |
| Ponta da Sol | 43€ | 45€ | 47€ | 55€ | Book Now |
| Porto Moniz | 60€ | 65€ | 75€ | 75€ | Book Now |
| Prazeres | 50€ | 55€ | 57€ | 67€ | Book Now |
| Paul do Mar | 50€ | 55€ | 60€ | 80€ | Book Now |
| Ponta Delgada | 54€ | 60€ | 65€ | 70€ | Book Now |
| Porto da Cruz | 40€ | 50€ | 55€ | 50€ | Book Now |
| Ponta do Pargo | 70€ | 75€ | 80€ | 90€ | Book Now |
| Quinta do Estreito | 29€ | 33€ | 35€ | 45€ | Book Now |
| Ribeira Brava | 35€ | 45€ | 55€ | 47€ | Book Now |
| Santa Cruz | 14€ | 16€ | 21€ | 20€ | Book Now |
| Sao Martinho | 23€ | 26€ | 32€ | 30€ | Book Now |
| Santana | 45€ | 50€ | 59€ | 60€ | Book Now |
| Santo Antonio da Serra | 16€ | 27€ | 29€ | 27€ | Book Now |
| Sao Jorge | 49€ | 55€ | 60€ | 69€ | Book Now |
| Sao Vicente | 45€ | 50€ | 56€ | 59€ | Book Now |
| Boaventura | 50€ | 55€ | 60€ | 75€ | Book Now |
Looking for other locations?